流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 16.6% (8323355) |
|---|---|
| 星期一 | 14.2% (7090153) |
| 星期二 | 13.6% (6801224) |
| 星期三 | 13.2% (6616633) |
| 星期四 | 13.4% (6694701) |
| 星期五 | 12.9% (6444238) |
| 星期六 | 16.1% (8054931) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.3% (2177231) |
|---|---|
| 1 | 3.8% (1926322) |
| 2 | 3.9% (1931266) |
| 3 | 4.0% (1993292) |
| 4 | 3.8% (1926519) |
| 5 | 3.8% (1920817) |
| 6 | 3.9% (1961796) |
| 7 | 4.0% (2019440) |
| 8 | 3.9% (1975790) |
| 9 | 4.1% (2048411) |
| 10 | 4.0% (2002573) |
| 11 | 3.9% (1954112) |
| 12 | 4.3% (2177216) |
| 13 | 4.5% (2257551) |
| 14 | 4.6% (2308820) |
| 15 | 4.6% (2300972) |
| 16 | 4.4% (2198264) |
| 17 | 4.3% (2168147) |
| 18 | 4.4% (2209428) |
| 19 | 4.3% (2155369) |
| 20 | 4.2% (2120007) |
| 21 | 4.6% (2279457) |
| 22 | 4.1% (2053113) |
| 23 | 4.0% (2022950) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line