流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.1% (5505916) |
|---|---|
| 星期一 | 15.0% (5851749) |
| 星期二 | 13.9% (5427822) |
| 星期三 | 14.3% (5561864) |
| 星期四 | 14.5% (5675117) |
| 星期五 | 13.8% (5393959) |
| 星期六 | 14.4% (5601855) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (1735202) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1616674) |
| 2 | 4.2% (1622495) |
| 3 | 4.3% (1688041) |
| 4 | 4.1% (1621646) |
| 5 | 4.1% (1613732) |
| 6 | 4.2% (1658542) |
| 7 | 4.4% (1711267) |
| 8 | 4.2% (1655012) |
| 9 | 4.3% (1692405) |
| 10 | 4.1% (1618954) |
| 11 | 4.0% (1556631) |
| 12 | 4.2% (1636660) |
| 13 | 4.0% (1578561) |
| 14 | 4.2% (1658003) |
| 15 | 4.2% (1650682) |
| 16 | 4.0% (1563268) |
| 17 | 4.0% (1551054) |
| 18 | 4.1% (1616130) |
| 19 | 4.0% (1547345) |
| 20 | 4.0% (1546080) |
| 21 | 4.4% (1731025) |
| 22 | 4.1% (1614682) |
| 23 | 4.1% (1597819) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line