流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.0% (5922929) |
|---|---|
| 星期一 | 14.8% (6255733) |
| 星期二 | 13.9% (5860411) |
| 星期三 | 14.3% (6011668) |
| 星期四 | 14.5% (6126234) |
| 星期五 | 14.0% (5902334) |
| 星期六 | 14.5% (6100612) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (1865289) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1739459) |
| 2 | 4.1% (1740467) |
| 3 | 4.3% (1806667) |
| 4 | 4.1% (1740202) |
| 5 | 4.1% (1733149) |
| 6 | 4.2% (1778903) |
| 7 | 4.3% (1835003) |
| 8 | 4.2% (1782516) |
| 9 | 4.4% (1843489) |
| 10 | 4.2% (1771339) |
| 11 | 4.1% (1712557) |
| 12 | 4.3% (1795857) |
| 13 | 4.1% (1717554) |
| 14 | 4.2% (1788783) |
| 15 | 4.2% (1780250) |
| 16 | 4.0% (1692118) |
| 17 | 4.0% (1681900) |
| 18 | 4.1% (1750004) |
| 19 | 4.0% (1684560) |
| 20 | 4.0% (1674411) |
| 21 | 4.4% (1859172) |
| 22 | 4.1% (1742815) |
| 23 | 4.1% (1727085) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line