流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.1% (4955111) |
|---|---|
| 星期一 | 15.1% (5317355) |
| 星期二 | 13.9% (4903080) |
| 星期三 | 14.3% (5020247) |
| 星期四 | 14.6% (5133641) |
| 星期五 | 13.8% (4846515) |
| 星期六 | 14.3% (5051931) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (1578730) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1461879) |
| 2 | 4.2% (1465426) |
| 3 | 4.3% (1531389) |
| 4 | 4.1% (1462826) |
| 5 | 4.1% (1454812) |
| 6 | 4.3% (1500370) |
| 7 | 4.4% (1549394) |
| 8 | 4.2% (1494305) |
| 9 | 4.3% (1534262) |
| 10 | 4.1% (1460480) |
| 11 | 4.0% (1396575) |
| 12 | 4.2% (1477177) |
| 13 | 4.0% (1419467) |
| 14 | 4.2% (1496761) |
| 15 | 4.2% (1489681) |
| 16 | 4.0% (1404502) |
| 17 | 4.0% (1394098) |
| 18 | 4.1% (1460903) |
| 19 | 3.9% (1391130) |
| 20 | 3.9% (1390579) |
| 21 | 4.5% (1573687) |
| 22 | 4.1% (1460474) |
| 23 | 4.1% (1442601) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line