客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 68.1% (21047741) |
|---|---|
Linux | 13.3% (4105882) |
Windows | 9.8% (3025697) |
Mac | 8.4% (2601172) |
Other | 0.5% (142462) |
FreeBSD | 0.0% (44) |
OS/2 | 0.0% (8) |
SunOS | 0.0% (5) |
AIX | 0.0% (1) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 70.0% (21657851) |
|---|---|
Other | 29.0% (8991566) |
Firefox | 0.9% (267410) |
MSIE | 0.1% (31941) |
Opera | 0.0% (3997) |
Konqueror | 0.0% (339) |
Netscape | 0.0% (61) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla