客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 70.0% (23855159) |
|---|---|
Linux | 12.1% (4128725) |
Windows | 9.5% (3253778) |
Mac | 7.9% (2697124) |
Other | 0.4% (144212) |
FreeBSD | 0.0% (49) |
OS/2 | 0.0% (10) |
SunOS | 0.0% (8) |
AIX | 0.0% (1) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 72.5% (24741858) |
|---|---|
Other | 26.6% (9060962) |
Firefox | 0.8% (269981) |
MSIE | 0.1% (31973) |
Opera | 0.0% (4043) |
Konqueror | 0.0% (341) |
Netscape | 0.0% (61) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla