客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 63.9% (17359671) |
|---|---|
Linux | 15.0% (4076792) |
Windows | 11.0% (2988261) |
Mac | 9.5% (2580095) |
Other | 0.5% (141326) |
FreeBSD | 0.0% (27) |
OS/2 | 0.0% (8) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 66.4% (18034384) |
|---|---|
Other | 32.6% (8848223) |
Firefox | 0.9% (257444) |
MSIE | 0.1% (31918) |
Opera | 0.0% (3968) |
Konqueror | 0.0% (337) |
Netscape | 0.0% (61) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Linux
Windows
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla