基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 6 | 發帖會員 | 4 |
---|---|---|---|
管理成員 | 2 | 未發帖會員 | 2 |
新會員 | rykUCiOY | 發帖會員占總數 | 66.67% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 74.83 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 54 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | VB.NET |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 438 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 80 |
帖子數 | 449 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 80 |
平均每個主題被回復次數 | 0.03 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 83 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 32405752 | 訪問量最多的月份 | 2018 年 12 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 24355214 人次 | 月份總頁面流量 | 1222102 |
會員 | 27366 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 24327848 | 時段總頁面流量 | 1462144 |
平均每人瀏覽 | 1.33 |
月份流量
[ 展開 ]
2011-06 | 0.0% (1296) |
---|---|
2011-07 | 0.0% (314) |
2011-08 | 0.0% (53) |
2011-09 | 0.0% (1819) |
2011-10 | 0.0% (118) |
2011-11 | 0.0% (59) |
2011-12 | 0.0% (133) |
2012-01 | 0.0% (63) |
2012-02 | 0.0% (63) |
2012-03 | 0.0% (125) |
2012-04 | 0.0% (19) |
2012-05 | 0.0% (29) |
2012-06 | 0.0% (13) |
2012-07 | 0.0% (1) |
2012-09 | 0.0% (5) |
2012-10 | 0.0% (1) |
2012-11 | 0.0% (169) |
2012-12 | 0.0% (359) |
2013-01 | 0.0% (48) |
2013-02 | 0.0% (543) |
2013-03 | 0.0% (572) |
2013-04 | 0.0% (1332) |
2013-05 | 0.0% (870) |
2013-06 | 0.0% (515) |
2013-07 | 0.0% (726) |
2013-08 | 0.0% (662) |
2013-09 | 0.0% (1155) |
2013-10 | 0.0% (1013) |
2013-11 | 0.0% (780) |
2013-12 | 0.0% (676) |
2014-01 | 0.0% (583) |
2014-02 | 0.0% (485) |
2014-03 | 0.0% (696) |
2014-04 | 0.0% (731) |
2014-05 | 0.0% (552) |
2014-06 | 0.0% (748) |
2014-07 | 0.0% (870) |
2014-08 | 0.0% (940) |
2014-09 | 0.0% (734) |
2014-10 | 0.0% (893) |
2014-11 | 0.0% (918) |
2014-12 | 0.0% (773) |
2015-01 | 0.0% (545) |
2015-02 | 0.0% (303) |
2015-03 | 0.0% (670) |
2015-04 | 0.0% (4025) |
2015-05 | 0.0% (1176) |
2015-06 | 0.0% (3842) |
2015-07 | 0.0% (8691) |
2015-08 | 0.0% (3354) |
2015-09 | 0.0% (4871) |
2015-10 | 0.0% (11690) |
2015-11 | 0.1% (15454) |
2015-12 | 0.1% (27828) |
2016-01 | 0.1% (28240) |
2016-02 | 0.1% (18010) |
2016-03 | 0.1% (26322) |
2016-04 | 0.1% (32020) |
2016-05 | 0.2% (45782) |
2016-06 | 0.1% (41240) |
2016-07 | 0.3% (81808) |
2016-08 | 0.3% (91053) |
2016-09 | 0.1% (37124) |
2016-10 | 0.2% (45721) |
2016-11 | 0.2% (50666) |
2016-12 | 0.3% (79036) |
2017-01 | 0.4% (126021) |
2017-02 | 0.2% (47298) |
2017-03 | 0.2% (54327) |
2017-04 | 0.2% (52277) |
2017-05 | 0.2% (50219) |
2017-06 | 0.2% (68655) |
2017-07 | 0.3% (76429) |
2017-08 | 0.1% (40618) |
2017-09 | 0.1% (41685) |
2017-10 | 0.1% (33780) |
2017-11 | 0.1% (30436) |
2017-12 | 0.1% (34533) |
2018-01 | 0.1% (36068) |
2018-02 | 0.1% (39760) |
2018-03 | 0.5% (134490) |
2018-04 | 0.6% (178878) |
2018-05 | 0.5% (136155) |
2018-06 | 0.5% (131854) |
2018-07 | 0.7% (207885) |
2018-08 | 0.9% (252373) |
2018-09 | 0.9% (264445) |
2018-10 | 1.5% (408775) |
2018-12 | 4.3% (1222102) |
2019-01 | 1.4% (395379) |
2019-02 | 0.9% (260554) |
2019-03 | 1.1% (317052) |
2019-04 | 0.6% (170644) |
2019-05 | 0.4% (120927) |
2019-06 | 0.5% (151503) |
2019-07 | 0.6% (181608) |
2019-08 | 0.7% (198582) |
2019-09 | 0.4% (118037) |
2019-10 | 0.1% (41340) |
2019-11 | 0.8% (217369) |
2019-12 | 0.6% (178197) |
2020-01 | 1.0% (275670) |
2020-02 | 1.1% (306473) |
2020-03 | 1.1% (320666) |
2020-04 | 1.3% (363304) |
2020-05 | 1.4% (381711) |
2020-06 | 0.9% (245265) |
2020-07 | 0.7% (193359) |
2020-08 | 0.5% (153048) |
2020-09 | 0.8% (237301) |
2020-10 | 1.0% (286037) |
2020-11 | 1.3% (371049) |
2020-12 | 1.9% (525816) |
2021-01 | 2.2% (628450) |
2021-02 | 2.3% (635218) |
2021-03 | 2.4% (680292) |
2021-04 | 2.5% (703434) |
2021-05 | 2.7% (758663) |
2021-06 | 1.8% (513075) |
2021-07 | 1.5% (422846) |
2021-08 | 1.2% (326939) |
2021-09 | 1.1% (322166) |
2021-10 | 1.3% (368965) |
2021-11 | 1.3% (368516) |
2021-12 | 1.3% (375974) |
2022-01 | 1.2% (344365) |
2022-02 | 1.0% (282972) |
2022-03 | 1.2% (324928) |
2022-04 | 1.2% (349774) |
2022-05 | 1.1% (318579) |
2022-06 | 0.7% (193778) |
2022-07 | 0.5% (133115) |
2022-08 | 0.4% (115111) |
2022-09 | 0.3% (95942) |
2022-10 | 0.3% (96283) |
2022-11 | 0.5% (147752) |
2022-12 | 0.6% (164988) |
2023-01 | 0.6% (175395) |
2023-02 | 0.4% (121559) |
2023-03 | 0.4% (117284) |
2023-04 | 0.1% (28071) |
2023-05 | 0.1% (26496) |
2023-06 | 0.2% (51541) |
2023-07 | 0.2% (42929) |
2023-08 | 0.2% (47242) |
2023-09 | 0.1% (40002) |
2023-10 | 0.3% (71451) |
2023-11 | 0.1% (40680) |
2023-12 | 0.2% (54665) |
2024-01 | 0.2% (59259) |
2024-02 | 0.4% (110793) |
2024-03 | 0.3% (72772) |
2024-04 | 0.3% (71091) |
2024-05 | 0.3% (88139) |
2024-06 | 0.3% (88491) |
2024-07 | 0.6% (157865) |
2024-08 | 0.5% (146888) |
2024-09 | 0.7% (208664) |
2024-10 | 1.7% (479173) |
2024-11 | 3.8% (1064259) |
2024-12 | 3.7% (1034315) |
2025-01 | 2.8% (792425) |
2025-02 | 2.3% (643370) |
2025-03 | 2.2% (631549) |
2025-04 | 2.5% (693207) |
2025-05 | 2.5% (701236) |
2025-06 | 2.4% (679091) |
2025-07 | 1.9% (526909) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-24 04:15 被更新,下次將於 2025-7-24 05:45 進行更新