|
螺絲扭力表(公制) | ||||
| | 扭力值 | | |
螺絲直徑 | 0.5T(kgf-cm) | T(kgf-cm) | 1.8T(kgf-cm) | 2.4T(kgf-cm) |
M1 | 0.0956 | 0.191 | 0.344 | 0.459 |
(M1.1) | 0.132 | 0.265 | 0.477 | 0.635 |
M1.2 | 0.181 | 0.363 | 0.653 | 0.871 |
(M1.4) | 0.284 | 0.569 | 1.02 | 1.37 |
M1.6 | 0.422 | 0.843 | 1.52 | 2.02 |
(M1.8) | 0.628 | 1.26 | 2.26 | 3.01 |
M2 | 0.863 | 1.73 | 3.11 | 4.14 |
(M2.2) | 1.13 | 2.26 | 4.06 | 5.41 |
M2.5 | 1.77 | 3.53 | 6.35 | 8.47 |
M3 | 3.09 | 6.18 | 11.1 | 14.8 |
(M3.5) | 4.90 | 9.81 | 17.7 | 23.5 |
M4 | 7.35 | 14.7 | 26.5 | 35.3 |
(M4.5) | 10.5 | 21.1 | 38.0 | 50.6 |
M5 | 14.7 | 29.4 | 53.0 | 70.6 |
M6 | 25.5 | 51.0 | 91.8 | 122 |
(M7) | 41.2 | 82.4 | 148 | 198 |
M8 | 61.3 | 123 | 221 | 294 |
M10 | 120 | 240 | 432 | 577 |
M12 | 206 | 412 | 741 | 989 |
(M14) | 333 | 667 | 1200 | 1600 |
M16 | 520 | 1040 | 1871 | 2495 |
(M18) | 716 | 1432 | 2577 | 3436 |
M20 | 1000 | 2001 | 3601 | 4801 |
(M22) | 1383 | 2765 | 4978 | 6637 |
M24 | 1765 | 3530 | 6355 | 8473 |
(M27) | 2550 | 5099 | 9179 | 12000 |
M30 | 3432 | 6865 | 12000 | 16000 |
(M33) | 4707 | 9414 | 17000 | 23000 |
M36 | 6080 | 12000 | 22000 | 29000 |
(M39) | 7845 | 16000 | 28000 | 38000 |
M42 | 9807 | 20000 | 35000 | 47000 |
(M45) | 12000 | 25000 | 44000 | 59000 |
M48 | 14000 | 29000 | 52000 | 69000 |
(M52) | 19000 | 37000 | 67000 | 89000 |
M56 | 24000 | 47000 | 85000 | 113000 |
(M60) | 29000 | 58000 | 104000 | 139000 |
M64 | 35000 | 71000 | 127000 | 169000 |
(M68) | 43000 | 86000 | 155000 | 207000 |
|
|
|
|
|
適用螺絲材質 | C-B C-R A-B | SS S-C | SCr SCM | SCr SCM SNCM |
用途 | 電子製品 | 一般 | 車輛 | 建設 |
扭力值之差異不得超過±15%。 |
C-B: 銅(黃銅) | SS: 一般構造用軋鋼材 | SCr: 鉻鋼鋼材 | : 鉻鋼鋼材 |
C-R: 銅(紅銅) | S-C: 機械構造用碳鋼材 | SCM: 鉻鋇鋼鋼材 | SCM: 鉻鋇鋼鋼材 |
A-B鋁 | | | SCM |
歡迎光臨 魚骨頭的雲端圖書館 (http://mhfo.hotbbs.info/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |